Grundfos Alpha2 pompe de circulation à haut rendement 99271969 acier inoxydable, 25-40N, 180 mm, PN 10, 230 V
379,13 €
au lieu de
1.189,56 €
**
-68%
Vous économisez
810,43 €
19% VAT incluse ,
plus frais d'expédition
En stock
Délai de livraison: 1-3 jours ouvrés
Points de livraison: 227
Details
Grundfos Alpha2 pompe de circulation à haut rendement 99271969
- Acier inoxydable, 25-40N, 180 mm, PN 10, 230 V.
Données techniques
classe de produits | pompe de circulation |
---|---|
Taille de connexion | G 1 1/2 |
Dimension de raccordement carter de pompe | 1 1/2 pouces |
tension d'alimentation | 1 x 230 V. |
Étape de compression de l'article | PN 10 |
Pression nominale de la bride | PN 10 |
longueur d'installation | 180 mm |
Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 0,15 |
modèle | 25-40N |
Diamètre nominal | DN 25 |
Degré de protection (IP) | IPX4 |
série | Alpha2 |
Matériau du boîtier | acier inoxydable |
Roue/matériau de la roue | plastique |
Température moyenne max. (Fonctionnement continu) | 110 ° C |
Température moyenne min. (Fonctionnement continu) | 0 ° C |
lien | Filetage mâle à gaz cylindrique BSPP (ISO 228-1) |
Puissance moteur consommée (P1) | 0.018kW |
courant | 0,18 A. |
hauteur de pompage | 104 mm |
Tête au débit volumique nominal | 19,71 kPa |
Puissance moteur consommée (P1) | 18 W. |
débit nominal | 1,5 m³ / h |
fréquence | 50/60 Hz |
Matériau du corps de pompe | acier inoxydable |
Classe d'isolation selon CEI | fa |
pompe double | aucun |
Downloads (1)
évaluation
Rédigez votre propre commentaire
** prix de gros moyen